2946
Penduduk
895
Keluarga
1457
Laki - laki
1489
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
34
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 451 | 15.31 | 230 | 51.00 | 221 | 49.00 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 804 | 27.29 | 1 | 0.12 | 803 | 99.88 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 693 | 23.52 | 345 | 49.78 | 348 | 50.22 |
| 4 | PENSIUNAN | 17 | 0.58 | 10 | 58.82 | 7 | 41.18 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 1.36 | 20 | 50.00 | 20 | 50.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 44 | 1.49 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 169 | 5.74 | 139 | 82.25 | 30 | 17.75 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 31 | 1.05 | 12 | 38.71 | 19 | 61.29 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 408 | 13.85 | 397 | 97.30 | 11 | 2.70 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0.98 | 27 | 93.10 | 2 | 6.90 |
| 15 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG KAYU | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 19 | WARTAWAN | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | GURU | 13 | 0.44 | 5 | 38.46 | 8 | 61.54 |
| 21 | DOKTER | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | BIDAN | 5 | 0.17 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 23 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 24 | SOPIR | 11 | 0.37 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | PEDAGANG | 32 | 1.09 | 31 | 96.88 | 1 | 3.13 |
| 26 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.37 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 |
| 27 | WIRASWASTA | 167 | 5.67 | 161 | 96.41 | 6 | 3.59 |
| 28 | LAINNYA | 5 | 0.17 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 415 | 14.09 | 206 | 49.64 | 209 | 50.36 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 389 | 13.20 | 180 | 46.27 | 209 | 53.73 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 860 | 29.19 | 403 | 46.86 | 457 | 53.14 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 402 | 13.65 | 213 | 52.99 | 189 | 47.01 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 744 | 25.25 | 389 | 52.28 | 355 | 47.72 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.17 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0.81 | 8 | 33.33 | 16 | 66.67 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 3.60 | 55 | 51.89 | 51 | 48.11 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Raya Pancalang No. 35 Kec. Pancalang Kab. Kuningan Pancalang