No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Manis, Ketua | 170 | 508 | 246 | 262 | |
1 | RW 001 , Ketua | 170 | 508 | 246 | 262 | |
1 | RT 001 , Ketua | 77 | 374 | 112 | 133 | |
2 | RT 002 , Ketua | 51 | 339 | 77 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua | 42 | 319 | 57 | 51 | |
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
2 | Dusun Kliwon, Ketua | 205 | 663 | 332 | 331 | |
1 | RW 005 , Ketua | 205 | 663 | 332 | 331 | |
1 | RT 001 , Ketua | 88 | 473 | 142 | 149 | |
2 | RT 002 , Ketua | 66 | 436 | 105 | 103 | |
3 | RT 003 , Ketua | 51 | 416 | 85 | 79 | |
4 | RT 013 , Ketua | |||||
5 | RT 014 , Ketua | |||||
6 | RT 015 , Ketua | |||||
7 | RT 016 , Ketua | |||||
3 | Dusun Pahing, Ketua | 172 | 576 | 285 | 291 | |
1 | RW 002 , Ketua | 172 | 576 | 285 | 291 | |
1 | RT 001 , Ketua | 58 | 389 | 98 | 95 | |
2 | RT 002 , Ketua | 58 | 388 | 97 | 101 | |
3 | RT 003 , Ketua | 56 | 381 | 90 | 95 | |
4 | RT 005 , Ketua | |||||
5 | RT 006 , Ketua | |||||
6 | RT 007 , Ketua | |||||
7 | RT 008 , Ketua | |||||
8 | RT 009 , Ketua | |||||
9 | RT 017 , Ketua | |||||
4 | Dusun Pon, Ketua | 205 | 636 | 328 | 308 | |
1 | RW 003 , Ketua | 205 | 636 | 328 | 308 | |
1 | RT 001 , Ketua | 75 | 427 | 119 | 111 | |
2 | RT 002 , Ketua | 60 | 405 | 97 | 91 | |
3 | RT 003 , Ketua | 70 | 420 | 112 | 106 | |
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
5 | Dusun Wage, Ketua | 184 | 563 | 266 | 297 | |
1 | RW 004 , Ketua | 184 | 563 | 266 | 297 | |
1 | RT 001 , Ketua | 74 | 401 | 104 | 119 | |
2 | RT 002 , Ketua | 60 | 386 | 89 | 94 | |
3 | RT 003 , Ketua | 50 | 370 | 73 | 84 | |
4 | RT 010 , Ketua | |||||
5 | RT 011 , Ketua | |||||
6 | RT 012 , Ketua | |||||
7 | RT 014 , Ketua |
Jalan Raya Pancalang No. 35 Kec. Pancalang Kab. Kuningan Pancalang